Шаруашылық жүргізу құқығындағы “№ 29 қалалық емхана” коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынмен
көрсетілетін ақылы медициналық қызметтердің
БАҒАЛАР ТІЗІМІ
БАҒАЛАР ТІЗІМІ 2026 ЖЫЛ ЖҮКТЕУ
| № р/с | Кодтары | Көрсетілетін қызметтердің атауы | Өлшем бірлігі | Құны |
| теңгемен | ||||
| Дәрігерлердің консультациялық қабылдауы | ||||
| 1 | А02.003.000 | Қабылдау: ЖПД | қабылдау | 6 000,0 |
| 2 | А02.004.000 | Қабылдау: Акушер-гинеколог | қабылдау | 6 000,0 |
| 3 | А02.013.000 | Қабылдау: Хирург | қабылдау | 6 000,0 |
| 4 | А02.014.000 | Қабылдау: Отоларинголог | қабылдау | 6 000,0 |
| 5 | А02.018.000 | Қабылдау: Невропатолог | қабылдау | 6 000,0 |
| 6 | А02.015.000 | Қабылдау: Кардиолог | қабылдау | 6 000,0 |
| 7 | А02.021.000 | Қабылдау: Эндокринолог | қабылдау | 6 000,0 |
| 8 | A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог | қабылдау | 6 000,0 |
| 9 | А02.023.000 | Қабылдау: Офтальмолог | қабылдау | 6 000,0 |
| 10 | А02.023.000 | Қабылдау: Офтальмолог (балалар) | қабылдау | 5 000,0 |
| 11 | А02.026.000 | Қабылдау: Уролог | қабылдау | 6 000,0 |
| 12 | А02.032.000 | Қабылдау: Травматолог-ортопед | қабылдау | 6 000,0 |
| 13 | А02.052.000 | Қабылдау: Маммолог | қабылдау | 6 000,0 |
| 14 | A02.056.000 | Консультация: Стоматолог-терапевт | қабылдау | 4 000,0 |
| 15 | A02.056.000 | Консультация: Анықтама үшін стоматолог-терапевт | қабылдау | 1 000,0 |
| 16 | Қабылдау: Дәрігерлердің қайта қабылдауы (бастапқыдан кейін 2 апта ішінде) | қабылдау | 3 000,0 | |
| Гинекологтың қызметтері | ||||
| 1 | Жүктілікті жүргізу стандарт | жүктілік | 272 500,0 | |
| 2 | D97.710.128 | ЖІС (жатырішілік спираль) алып тастау | 1 емшара | 3 500,0 |
| 3 | D91.700.101 | ЖІС енгізу (жатырішілік спиральсіз) | 1 емшара | 4 500,0 |
| 4 | Қынапты және жатыр мойнын айнамен қарау | 1 емшара | 2 000,0 | |
| 5 | D70.210.117 | Кальпоскопияны жүргізу | 1 емшара | 3 500,0 |
| 6 | Қынаптық ванна рәсімі | 1 емшара | 3 500,0 | |
| 7 | Емдеу мақсатындағы тампондар | 1 емшара | 3 500,0 | |
| 8 | Жатыр мойны эрозиясының диатермокоагуляциясы | 1 емшара | 4 500,0 | |
| 9 | Диатермоэксцизия | 1 емшара | 5 500,0 | |
| Хирург дәрігерінің қызметтері | ||||
| 1 | D04.820.008 | Новокаиндік блокада | 1 емшара | 3 000,0 |
| 2 | D86.272.408 | Панарицийді кесу | 1 емшара | 3 700,0 |
| 3 | D86.273.409 | Паронихияны кесу | 1 емшара | 3 500,0 |
| 4 | D48.811.410 | Парапроктиті кесу | 1 емшара | 4 500,0 |
| 5 | D03.004.002 | Абсцессті кесу | 1 емшара | 3 500,0 |
| 6 | D86.224.403 | Гидроаденитті кесу | 1 емшара | 4 700,0 |
| 7 | D86.225.404 | Карбункулды кесу | 1 емшара | 5 000,0 |
| 8 | D86.011.401 | Гематоманы кесу (іріңдеген) | 1 емшара | 5 300,0 |
| 9 | D86.227.406 | Іріңдеген жүгеріні кесу | 1 емшара | 4 700,0 |
| 10 | D86.228.413 | Флегмонаның кесу | 1 емшара | 5 000,0 |
| 11 | D86.229.414 | Сыздауықты кесу | 1 емшара | 3 500,0 |
| 12 | D93.571.415 | Хирургиялық таңу жаралардың күрделілігіне байланысты (дәрігер анықтайды) | 1 емшара | 1500-1800-2600 |
| 13 | D97.311.050 | Операциядан кейінгі тігістерді алу (дәрігер анықтайды) | 1 емшара | 1500-1800-2600 |
| 14 | D86.223.402 | Гигроманы, ганглионды алып тастау | 1 емшара | 8 000,0 |
| 15 | Тіндерден бөгде затты алып тастау | 1 емшара | 3 000,0 | |
| 16 | D86.226.405 | Липоманы алып тастау (кесу) (өлшемінен) (дәрігер анықтайды) | 1 емшара | 2500-3500-4000 |
| 17 | D86.271.407 | Тырнақ пластинасын алу / түзету | 1 емшара | 4 500,0 |
| 18 | D86.051.411 | Лигатуралық жыланкөзді кесу | 1 емшара | 3 500,0 |
| 19 | D48.350.431 | Аналь тесігі полипын кесу | 1 емшара | 10 000,0 |
| 20 | D96.231.417 | Артқы жолды сүмбілеу | 1 емшара | 4 000,0 |
| 21 | D86.210.433 | Эпителиальді құйымшақ жолының емделуі | 1 емшара | 15 000,0 |
| 22 | D86.310.421 | Тері патологиясы мен ісіктердің диатермокоагуляциясы | 1 емшара | 4 700,0 |
| 23 | D33.321.422 | Жасанды пневмотораксты қою | 1 емшара | 7 700,0 |
| 24 | D54.910.426 | Лапароцентез | 1 емшара | 6 500,0 |
| 25 | D86.041.428 | Атеромотомия/эктопия (дәрігер анықтайды) | 1 емшара | 2800-3800-5000 |
| 26 | D86.110.435 | Тері және/ немесе теріасты клетчатксының биопсиясы | 1 емшара | 5 000,0 |
| 27 | D86.111.435 | Тері- бұлшықет лоскутының биопсиясы | 1 емшара | 6 800,0 |
| 28 | Параректальды жыланкөзді кесу | 1 емшара | 6 800,0 | |
| 29 | Бартолин безінің кистасын алып тастау | 1 емшара | 4 500,0 | |
| 30 | Кіндік жарығы нысанын емдеу | 1 емшара | 6 800,0 | |
| 31 | Асқынбаған қиғаш шап жарығы | 1 емшара | 7 500,0 | |
| Отоларинголог дәрігерінің қызметтері | ||||
| 1 | D22.020.202 | Табиғи тесік арқылы мұрын қуысынаспирациялау немесе лаваж | 1 емшара | 2 500,0 |
| 2 | D21.321.211 | Мұрын шырышын анемизациялау (орнын ауыстыру әдісімен шаю) | 1 емшара | 1 300,0 |
| 3 | Құлақтан бөгде затты алып тастау және турунда енгізу арқылы құлақты тазалау | 1 емшара | 3 500,0 | |
| 4 | D98.120.204 | Мұрыннан ішкі саңылау бөгде затты алу | 1 емшара | 3 000,0 |
| 5 | D98.130.205 | Жұтқыншақтан ішкі саңылау бөгде затты алу, тілмей | 1 емшара | 3 000,0 |
| 6 | Мұрын-жұтқыншақ эндоскопиясы (құлақ, тамақ, мұрын) | 1 емшара | 5 500,0 | |
| 7 | Мұрын эндоскопиясы | 1 емшара | 4 000,0 | |
| Офтальмолог дәрігерінің қызметтері | ||||
| 1 | D95.020.308 | Көздің биомикроскопиясы (1 көз) | 1 емшара | 1 800,0 |
| 2 | D16.210.302 | Көз түбін тексеру (офтальмоскопия) | 1 емшара | 1 800,0 |
| 3 | D96.512.311 | Жас қапшығын массаждау (1 көз) | 1 емшара | 1 300,0 |
| 4 | D96.511.312 | Жас жолдарын жуу (1 көз) | 1 емшара | 1 800,0 |
| 5 | Балаларда жас жолдарын жуу (1 көз) | 1 емшара | 1 500,0 | |
| 6 | Конъюнктив қуысынын жууы (1 көз) | 1 емшара | 1 000,0 | |
| 7 | Көз жасы каналының тесігіне сүңгі салу (1 жасқа дейінгі балаларда) (2 көз) | 1 емшара | 10 000,0 | |
| 8 | Көз жасы каналының тесігіне сүңгі салу (балаларда) (2 көз) | 1 емшара | 8 000,0 | |
| 9 | Көз жасы -мұрын каналының тесігіне сүңгі салу (ересектерде) (2 көз) | 1 емшара | 7 000,0 | |
| 10 | Қабақтың, конъюнктиваның, қабақтың жарасын алғашқы хирургиялық емдеу | 1 емшара | 10 000,0 | |
| 11 | Құрылымды алып тастау және ашу | 1 емшара | 20 000,0 | |
| 12 | Конъюнктивадан тігістерді алу (1 көз) | 1 емшара | 5 000,0 | |
| 13 | Роговицадан тігістерді алу (щелевая лампа) | 1 емшара | 2 000,0 | |
| 14 | Қабақ терісінен тігістерді алу | 1 емшара | 2 000,0 | |
| 15 | Халазионды хирургиялық алу (1 көз) | 1 емшара | 2 000,0 | |
| 16 | Жауқазын ашу (1 көз) | 1 емшара | 15 000,0 | |
| 17 | Қабақтағы атеромаларды алу (2 көз) | 1 емшара | 15 000,0 | |
| 18 | Атеромаларды алу: көп жағдайда | 1 емшара | 25 000,0 | |
| 19 | Көзден материал алу | 1 емшара | 1 500,0 | |
| 20 | D95.010.329 | Көзілдірік таңдау: күрделі түзету | 1 емшара | 3 000,0 |
| 21 | Слезно-носов жолдарын бужирлеу | 1 емшара | 8 000,0 | |
| 22 | Конъюнктива қуысының ревизиясы (2 көз) | 1 емшара | 3 000,0 | |
| 23 | D95.023.305 | Көз көру сипатын анықтау (гетерофория) (2 көз) | 1 емшара | 3 000,0 |
| 24 | D95.023.305 | Көру өткірлігін тексеру | 1 емшара | 1 800,0 |
| 25 | D89.113.338 | Бесконтактты пневмотонометрия (1 көз) | 1 емшара | 1 800,0 |
| 26 | D98.210.367 | Көзден беткі бөтен денені алу (кесусіз) (1 көз) | 1 емшара | 3 500,0 |
| 27 | Роговицадан беткі бөтен денені алу (1 көз) | 1 емшара | 4 000,0 | |
| 28 | Роговица беткі қабатынан бөтен денені алу (1 көз) | 1 емшара | 5 000,0 | |
| 29 | Кирпікті алу (2 көз) | 1 емшара | 3 000,0 | |
| 30 | Автокераторефрактометрия | 1 емшара | 2 500,0 | |
| 31 | Субконъюнктивальды инъекция (1 көз) | 1 емшара | 1 500,0 | |
| 32 | Тромболитикалық препаратпен субконъюнктивальды инъекция | 1 емшара | 2 000,0 | |
| 33 | Шық аймағына инъекция (1 көз) | 1 емшара | 1 200,0 | |
| 34 | Субконъюнктивальды инъекция (1 көз) | 1 емшара | 1 200,0 | |
| 35 | Парабульбарлы инъекция (1 көз) | 1 емшара | 2 000,0 | |
| 36 | Ретробульбарлы инъекция (1 көз) | 1 емшара | 2 500,0 | |
| Уролог дәрігерінің қызметтері | ||||
| 1 | Қуықты катетеризациялау | 1 емшара | 3 800,0 | |
| 2 | D96.491.601 | Қуықты шаю | 1 емшара | 3 800,0 |
| 3 | Уретрадан (несеп жолынан) жағынды алу | 1 емшара | 2 200,0 | |
| 4 | Еркекбез сөлін алу | 1 емшара | 2 600,0 | |
| 5 | D99.940.603 | Еркекбез массажы | 1 емшара | 2 800,0 |
| 6 | D96.492.606 | Уретраны инстилляциялау (уретраны жуу) | 1 емшара | 2 600,0 |
| Травматолог-ортопед дәрігерінің қызметтері | ||||
| 1 | D86.220.436 | Күйікті алғашқы хирургиялық емдеу, ректомия (көлеміне қарай) (дәрігер анықтайды) | 1 емшара | 2800-3800-4800 |
| 2 | D86.220.436 | Көгерген, кесілген және басқа жараларды алғашқы хирургиялық емдеу (көлеміне қарай) (дәрігер анықтайды) | 1 емшара | 2800-3800-4800 |
| 3 | D97.881.503 | Гипсті таңғышты мөлшеріне қарай алып тастау (дәрігер анықтайды) | 1 емшара | 1500-2000-3000 |
| 4 | D81.910.412 | Буын пункциясы | 1 емшара | 4 500,0 |
| 5 | D79.700.501 | Шығып кеткен буынның жабық редукциясы, орналасқан жері анықталмаған | 1 емшара | 5 500,0 |
| 6 | D83.960.505 | Дәрілік заттарды буынішілік енгізу | 1 емшара | 5 700,0 |
| 7 | D79.790.506 | Сүйек сынықтарының жабық репозициясы | 1 емшара | 5 500,0 |
| Стоматологиялық қызметтер | ||||
| 1 | D03.006.003 | Бір тісті герметиктермен фиссурлерді жабу | 1 емшара | 3 500,0 |
| 2 | D03.027.001 | Тамырлы каналдың пломбасын алып тастау, тот-цинк негізіндегі пастамен пломбаланған | 1 емшара | 4 000,0 |
| 3 | D03.028.001 | Тамырлы каналдың пломбасын алып тастау, резорцин-формалин негізіндегі пастамен пломбаланған | 1 емшара | 4 500,0 |
| 4 | D03.043.001 | Пародонта қалталарын 2-5 тіске таңу салумен ирригациялау, суландыру, аппликациялаумен дәрі-дәрмекпен тазалау | 1 емшара | 3 500,0 |
| 5 | Азу тістің пульпитін емдеу, жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған | 1 емшара | 13 000,0 | |
| 6 | Үлкен азу тістің пародонтитін емдеу, жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған | 1 емшара | 13 000,0 | |
| 7 | Фронталды тістің пародонтитін емдеу жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған | 1 емшара | 13 000,0 | |
| 8 | Фронталды тістің пульпитін емдеу 1 тісті, жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған | 1 емшара | 10 000,0 | |
| 9 | Премолярлы пульпитті емдеу, жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған | 1 емшара | 12 000,0 | |
| 10 | Премолярлы пародонтитті емдеу, жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған | 1 емшара | 14 000,0 | |
| 11 | Терең тісжегін емдеу, жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған | 1 емшара | 90 000,0 | |
| 12 | Ортаңғы тісжегіні емдеу, жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған | 1 емшара | 8 000,0 | |
| 13 | Ультрадыбыстық аппаратпен ауыз қуысының кәсіби гигиенасы | 1 емшара | 9 000,0 | |
| Функционалдық диагностика | ||||
| 1 | С02.001.000 | Электрокардиография | 1 зерттеу | 3 000,0 |
| 2 | E01.001.000 | ЭКГ-ның мағынасын ашу | 1 таратып жазу | 2 000,0 |
| 3 | С01.001.001 | ФГДС фиброэзофагастродуоденоскопиясы | 1 зерттеу | 9 000,0 |
| 4 | C02.008.000 | Электрокардиограмманы холтерлік мониторингілеу (24 сағат) | 1 зерттеу | 11 000,0 |
| 5 | C02.009.000 | Артериялық қысымды тәуліктік мониторингілеу (24 сағат) | 1 зерттеу | 11 000,0 |
| Ультрадыбыстық зерттеу (УДЗ) | ||||
| 1 | C03.001.004 | Құрсақ қуысы ағзаларының УДЗ (бауыр, ұйқы безі, өт қабы, көкбауыр) | 1 зерттеу | 7 500,0 |
| 2 | C03.008.004 | Кешенді ультрадыбыстық диагностика (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек) | 1 зерттеу | 8 000,0 |
| 3 | С03.022.004 | Плевра мен плевра қуысының УДЗ | 1 зерттеу | 3 000,0 |
| 4 | C03.006.004 | УДЗ зерттеу (бүйрек) | 1 зерттеу | 4 000,0 |
| 5 | Ұрықтың УДЗ | 1 зерттеу | 5 500,0 | |
| 6 | C03.001.003 | Ұрық тамырларының УДДГ | 1 зерттеу | 7 500,0 |
| 7 | C03.029.004 | Әйелдер жамбас мүшелерінің және 10 аптаға дейін ұрықтағы ультрадыбыстық зерттеуі (трансвагинальды) | 1 зерттеу | 5 500,0 |
| 8 | С03.013.004 | Қалдық несепті анықтау арқылы еркектік бездің және қуықтың трансабдоминалдық УДЗ | 1 зерттеу | 5 500,0 |
| 9 | С03.012.004 | Қалдық несепті анықтау арқылы қуықтың УДЗ | 1 зерттеу | 3 500,0 |
| 10 | С03.017.004 | Қалқанша безінің УДЗ | 1 зерттеу | 5 500,0 |
| 11 | Жүректің УДЗ | 1 зерттеу | 8 000,0 | |
| 12 | Мойын тамырларының БЦА УДЗ | 1 зерттеу | 5 500,0 | |
| 13 | С03.018.004 | Сүт безінің УДЗ | 1 зерттеу | 5 500,0 |
| 14 | C03.037.004 | Бір буынының ультрадыбыстық зерттеуі | 1 зерттеу | 5 000,0 |
| Рентген | ||||
| 1 | C03.001.005 | Диагностикалық флюорография (1 кескіндегі) | 1 проекция | 2 000,0 |
| 2 | C03.002.005 | Диагностикалық флюорография (2 кескіндегі) | 2 проекция | 2 500,0 |
| 3 | С03.004.005 | Бассүйектің рентгенографиясы | 2 проекция | 4 500,0 |
| 4 | С03.009.005 | Мұрын сүйегінің рентгенографиясы | 2 проекция | 4 000,0 |
| 5 | С03.015.005 | Мойыномырқаның рентгенографиясы | 2 проекция | 5 500,0 |
| 6 | С03.017.005 | Кеуде омыртқасының рентгенографиясы | 2 проекция | 5 500,0 |
| 7 | С03.019.005 | Кеуде қуысының шолу органдарының рентгенографиясы | 2 проекция | 4 000,0 |
| 8 | С03.022.005 | Қабырғалардың рентгенографиясы | 2 проекция | 5 500,0 |
| 9 | С03.024.005 | Бұғана сүйегінің рентгенографиясы | 1 проекция | 4 000,0 |
| 10 | С03.095.005 | Жауырынның рентгенографиясы | 1 проекция | 4 000,0 |
| 11 | C03.039.005 | Иық буынының рентгенографиясы | 1 проекция | 3 500,0 |
| 12 | С03.041.005 | Омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің рентгенографиясы | 2 проекция | 6 500,0 |
| 13 | С03.098.005 | Сегізкөз-құйымшақ бөлігінің рентгенографиясы | 2 проекция | 6 500,0 |
| 14 | С03.069.005 | Мұрын қуысының рентгенографиясы | 1 проекция | 6 500,0 |
| 15 | С03.043.005 | Жамбас сүйегінің және ұршықбуынының рентгенографиясы | 1 проекция | 5 000,0 |
| 16 | С03.045.005 | Жамбас сүйектерінің рентгенографиясы | 2 проекция | 4 500,0 |
| 17 | С03.101.005 | Тізе буынының рентгенографиясы | 2 проекция | 5 500,0 |
| 18 | С03.103.005 | Тобық буынының рентгенографиясы | 2 проекция | 5 500,0 |
| 19 | С03.046.005 | Сирақ сүйектерінің рентгенографиясы | 2 проекция | 5 500,0 |
| 20 | С03.048.005 | Қол/табан саусақтарының рентгенографиясы | 2 проекция | 4 500,0 |
| 21 | С03.049.005 | Табан рентгенографиясы | 2 проекция | 5 000,0 |
| 22 | С03.050.005 | Табанның тура кескінінің рентгенографиясы | 1 проекция | 4 500,0 |
| 23 | C03.040.005 | Кәріжілік-білезік буынын қоса алу арқылы жасалатын қолдың рентгенографиясы | 2 проекция | 4 000,0 |
| 24 | C03.082.005 | Маммография (4 сурет) | 2 проекция | 10 000,0 |
| ЗЕРТХАНА | ||||
| B01.000.000 | Жалпы клиникалық әдістер | |||
| B01.000.001 | Қолмен анықтау әдісі | |||
| 1 | B01.005.001 | Нечипоренко бойынша несепті қол әдісімен анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 2 | B01.080.001 | Урогенитальды жағындыны жалпы клиникалық, қол әдісімен анықтау (трихомонодтардың жағындысын ГН, хломидия ашытқы зеңдеріне талдау) | 1 зерттеу | 1 800,0 |
| 3 | B01.109.001 | Перианальды қырындыны қол әдісімен анықтау (энтеробиозға арналған қыру) | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 4 | B01.299.001 | Несептегі ақуызды қолмен (сапалы) анықтау | 1 зерттеу | 1 300,0 |
| 5 | B01.300.001 | Несептегі ақуызды қол әдісімен анықтау (сандық) | 1 зерттеу | 1 300,0 |
| 6 | B01.458.001 | Гинекологиялық жағындының тазалық дәрежесін қол әдісімен анықтау | 1 зерттеу | 2 000,0 |
| 7 | B01.479.001 | Несептегі тәуліктік протеинурияны қолмен анықтау әдісі | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 8 | Қанның ұюы (соның ішінде қан алу) | 1 зерттеу | 1 300,0 | |
| B01.000.002 | Талдауышта | |||
| 1 | B01.078.002 | Барлық жасуша элементтерінің (лейкоциттер, эритроциттер, бактериялар, цилиндрлер, эпителий) абсолюттік санын есептеу арқылы талдауышта несепті зерттеу (ОАМ) | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 2 | B01.355.002 | Несептегі кетон денелерін талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 000,0 |
| B02.000.000 | Гематология | |||
| B02.000.001 | Қолмен анықтау әдісі | |||
| 1 | B02.061.001 | Қандағы эритроциттердің отыру жылдамдығын (ЭОЖ) қол әдісімен анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 2 | B02.528.001 | Қандағылейкоформуланы қол әдісімен санау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 3 | B02.534.001 | Қандағы тромбоциттерді қол әдісімен санау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| B02.000.002 | Талдауышта | |||
| 1 | B02.110.002 | Жасушаның 5 классқа жіктелуімен талдауыштағы жалпы қан сараптамасы (ОАК) | 1 зерттеу | 2 800,0 |
| B03.000.002 | Талдауышта | |||
| 1 | B03.397.002 | Қан сарысуындағы жалпы нәруызды талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 2 | B03.156.002 | Қан сарысуындағы альбуминді талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 3 | B03.372.002 | Қан сарысуындағы төменгі тығыздықтағылипопротеидтерді талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 4 | B03.371.002 | Қан сарысуындағы жоғарғы тығыздықтағы липопротеидтерді талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 5 | B03.386.002 | Қан сарысуындағы несепнәрдіталдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 6 | B03.155.002 | Қан сарысуындағы аланинаминотрансферазды (АЛаТ) талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 7 | B03.435.002 | Қан сарысуындағы тікелейбилирубинді талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 8 | B03.398.002 | Қан сарысуындағы жалпыбилирубинді талдауышта анықтау в сыворотке крови на анализаторе | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 9 | B03.293.002 | Қан сарысуындағыаспартатаминотрансферазды(АСаТ) талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 10 | B03.526.002 | Қан сарысуындағы сілтілік фосфатазаны талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 11 | B03.316.002 | Қан сарысуындағы гаммаглютамилтранспептидазаны (ГГТП) талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 12 | B03.403.002 | Қан сарысуындағы жалпыальфа-амилазаны талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 13 | B03.340.002 | Қан сарысуындағы темірді(Fe) талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 14 | B03.401.002 | Қан сарысуындағы жалпыхолестеринді талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 15 | B03.486.002 | Қан сарысуындағытриглициридтерді талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 16 | B03.335.002 | Қан сарысуындағы глюкозаны талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 17 | B03.363.002 | Қан сарысуындағы креатининді талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 18 | B03.387.002 | Қан сарысуындағы несеп қышқылын талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 19 | B04.313.001 | Қанның ұю уақытын қол әдісімен анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| B04.000.002 | Талдауышта | |||
| 1 | B04.149.002 | Талдауышта плазмадағы белсендендірілген жартылай тромбопластин уақытын анықтау (БЖТУ) | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 2 | B04.379.002 | Қан плазмасында анализатормен (ПВ-ПТИ-МНО) протромбинді индекс (ПТИ) пен халықаралық қалыпты қатынасын (ХҚҚ) кезекті есептеумен протромбин уақытын (ПУ) анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 3 | B04.487.002 | Талдауышта қан плазмасындағы тромбин уақытын анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 4 | B04.501.002 | Қан плазмасындағы фибриногенді талдауышта анықтау | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| 5 | B03.401.003 | Экспресс әдіспен қан сарысуында жалпы холестеринді анықтау | 1 зерттеу | 2 500,0 |
| B06.000.006 | Иммунохимилюминисценция | |||
| 1 | B06.123.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында альфафетопротеин (АФП) анықтау | 1 зерттеу | 3 500,0 |
| 2 | B06.127.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында В гепатитының HBsAg вирусын анықтау | 1 зерттеу | 3 500,0 |
| 3 | B06.174.006 | Қан сарысуында вирусты гепатит С-ға Ig М-ді иммунохемилюминисценция әдісімен анықтау | 1 зерттеу | 5 500,0 |
| 4 | B06.202.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында пероксидазаға (а-ТПАО) антиденелерді анықтау | 1 зерттеу | 3 800,0 |
| 5 | B06.305.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен B 12 витаминын анықтау | 1 зерттеу | 2 300,0 |
| 6 | B06.361.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында кортизолды анықтау | 1 зерттеу | 3 500,0 |
| 7 | B06.369.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында ЛГ (лютеиндеуіш гормон) анықтау | 1 зерттеу | 3 000,0 |
| 8 | B06.399.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында жалпы (ПСА) простат-спецификалы антиген анықтау | 1 зерттеу | 5 500,0 |
| 9 | B06.400.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында Т4 (жалпы тироксинді) анықтау | 1 зерттеу | 2 500,0 |
| 10 | B06.413.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында ісік антигенін (СА 125) анықтау | 1 зерттеу | 6 700,0 |
| 11 | B06.433.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында пролактинді анықтау | 1 зерттеу | 3 500,0 |
| 12 | B06.481.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында Т3 (жалпытрииодтиронинді) анықтау | 1 зерттеу | 2 500,0 |
| 13 | B06.482.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында тестостеронды анықтау | 1 зерттеу | 6 000,0 |
| 14 | B06.484.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында тиреотроп гормонды (ТТГ) анықтау | 1 зерттеу | 2 500,0 |
| 15 | B06.500.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында ферритинді анықтау | 1 зерттеу | 3 600,0 |
| 16 | B06.512.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында ФСГ (фолликул стимуляциялаушы гормон) анықтау | 1 зерттеу | 3 500,0 |
| 17 | B06.527.006 | Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында эстрадиолды анықтау | 1 зерттеу | 3 500,0 |
| 18 | B06.673.012 | Моноканалды реагенттермен ABO жүйесі бойынша қан тобын анықтау (цоликлон) | 1 зерттеу | 3 200,0 |
| 19 | B06.681.012 | Қан сарысуында кардиолипиндік антигенмен микропреципитация реакциясын қол әдісімен жүргізу | 1 зерттеу | 1 500,0 |
| Емханалық қызметтер | ||||
| 1 | D99.293.012 | Венадан қан алу | 1 емшара | 1 000,0 |
| 2 | D99.296.013 | Саусақтан қан алу | 1 емшара | 600,0 |
| 4 | D91.496.105 | Жағынды жинау | 1 емшара | 1 400,0 |
| 3 | Анықтама 075 флюорографиясыз | 1 анықтама | 3 000,0 | |
| Медициналық биксті орталық зарарсыздандыру бөлімшесіне өңдеу | ||||
| 1 | ОЗБ-да өңдеу және медициналық биксті автоклавтау (үлкен сыйымдылық) | 1 процедура | 4 500,0 | |
| 2 | ОЗБ-да өңдеу және медициналық биксті автоклавтау (орташа сыйымдылығы) | 1 процедура | 3 500,0 | |
| 3 | ОЗБ-да өңдеу және медициналық биксті автоклавтау (шағын сыйымдылығы) | 1 процедура | 2 500,0 | |
Ескертпе: Медициналық қызметтерді ақылы негізде көрсету басқа қалалардан келген тұрғындар үшін, ШЖҚ “№29 қалалық емхана” КМК-ға аумақтық тіркелмеген қала тұрғындары үшін, сондай-ақ тегін медициналық көмектің бекітілген кепілдендірілген көлемінен асып кеткен жағдайда және МӘМС бойынша сақтандырылмаған адамдар үшін қарастырылған.
Ақылы медициналық қызметтерді көрсету кезіндегі бағалардың тізімі (жүктілікті енгізу)
“Стандарт” пакеті
Ақылы медициналық қызметтерді көрсету кезіндегі бағалардың тізімі (жүктілікті енгізу)
“Стандарт” пакеті ЖҮКТЕУ
| № р/с | Көрсетілетін қызметтердің атауы | Қабылдаулар мен тексерулердің саны | Бағасы | Сома |
| 1 | Жүктілік бойынша есепке алу (акушер-гинеколог дәрігердің алғашқы қабылдауы, медициналық құжаттарды рәсімдеу) | 1 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 2 | Акушер-гинекологтың қабылдауы | 1 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 3 | Акушер-гинеколог дәрігердің қайта қабылдауы | 7 | 5 000,0 | 35 000,0 |
| 4 | Консультация: Стоматолог-терапевт | 1 | 5 000,0 | 5 000,0 |
